Должники по членским взносам на 29.01.2018
| уч.№ | руб. | уч.№ | руб. | уч.№ | руб. | уч.№ | руб. |
| 1 | 37,5 | 64 | 37,5 | 135 | 37,5 | 221 | 37,5 |
| 1-А | 37,5 | 66 | 37,5 | 137 | 37,5 | 225 | 37,5 |
| 2 | 37,5 | 69 | 37,5 | 138 | 12,5 | 231 | 37,5 |
| 3 | 37,5 | 70 | 37,5 | 140 | 12,5 | 233 | 32,5 |
| 4 | 37,5 | 71 | 37,5 | 143 | 37,5 | 234 | 37,5 |
| 7 | 37,5 | 72 | 37,5 | 145 | 37,5 | 235 | 37,5 |
| 8 | 37,5 | 73 | 37,5 | 148 | 37,5 | 239 | 37,5 |
| 10 | 37,5 | 75 | 37,5 | 152 | 37,5 | 241 | 37,5 |
| 11 | 37,5 | 81 | 37,5 | 167 | 37,5 | 244 | 37,5 |
| 21 | 37,5 | 83 | 37,5 | 168 | 37,5 | 245 | 37,5 |
| 25 | 37,5 | 85 | 37 | 170 | 37,5 | 257 | 37,5 |
| 26 | 37,5 | 88 | 37,5 | 183 | 37,5 | 263 | 37,5 |
| 28 | 37,5 | 91 | 37,5 | 184 | 37,5 | 268 | 37,5 |
| 29 | 37,5 | 95 | 37,5 | 185 | 37,5 | 269+256 | 12,5 |
| 32 | 37,5 | 98 | 37,5 | 186 | 137,5 | 271 | 37,5 |
| 34 | 37,5 | 99 | 37,5 | 190 | 37,5 | 275 | 14,5 |
| 35 | 37,5 | 100 | 37,5 | 192 | 75 | 276 | 37,5 |
| 37 | 37,24 | 101 | 37,5 | 194 | 37,5 | 277 | 37,5 |
| 40 | 37,5 | 102 | 37,5 | 196 | 37,5 | 278 | 37,5 |
| 41 | 37,5 | 103 | 37,5 | 197 | 37,5 | 283 | 37,5 |
| 42 | 25 | 104+105 | 1,5 | 199 | 37,5 | 284 | 37,5 |
| 43 | 37,5 | 106 | 37,5 | 201 | 72,5 | 285 | 37,5 |
| 44 | 37,5 | 108 | 37,5 | 204 | 37,5 | 286+288 | 37,5 |
| 47+49 | 1,5 | 109 | 37,5 | 206 | 37,5 | 287 | 37,5 |
| 51 | 37,5 | 110 | 37,5 | 207 | 12,5 | 296 | 37,5 |
| 53 | 37,5 | 111 | 37,5 | 209 | 12,5 | 300 | 37,5 |
| 54 | 12,5 | 112 | 37,5 | 210 | 25 | 304-:-302 | 1,5 |
| 55 | 37,5 | 114 | 37,5 | 211 | 37,5 | 307 | 37,5 |
| 59 | 37,5 | 120 | 37,5 | 213 | 62,5 | 311 | 37,5 |
| 60 | 37,5 | 121 | 37,5 | 215 | 37,5 | 312 | 37,5 |
| 61 | 37,5 | 128 | 12,5 | 217 | 37,5 | 4585,74 руб. | |
| 62 | 37,5 | 131 | 37,5 | 220 | 37,5 | ||
