| Уч.№ | ФИО | январь | февраль | показ. | долг | ||
| квт | дата опл | квт | дата опл | счетчика | в квт | ||
| 1 | Ильчук Вадим Георгиевич | - | - | - | - | 490 | . |
| 2 | Лях Петр Владимирович | - | - | - | - | 464 | 40 |
| 3 | Пономарева Анна Вячеславовна | - | - | - | - | 222 | 20 |
| 4 | Шабан Леонид Кузьмич | - | - | - | - | 810 | 127 |
| 5 | Чуевская Инга Семеновна | - | - | - | - | 0 | . |
| 6 | Малафей Ольга Сергеевна | - | - | - | - | 225 | . |
| 7 | Плешко Татьяна Владимировна | - | - | - | - | 0 | . |
| 8 | Венералова Серафима Васильевна | - | - | - | - | 0 | . |
| 9 | Ильянов Анатолий Федорович | 112 | 27 янв | 100 | 16 фев | 885 | . |
| 10 | Гриневич Светлана Аппалоновна | - | - | - | - | 0 | . |
| 11 | Штейн Ирина Николаевна | 115 | 20 янв | - | - | 0 | . |
| 12 | Гайдукевич Александр Сергеевич | 153 | 3 янв | 153 | 7 фев | 2 073 | . |
| 13 | Дойняк Раиса Александровна | - | - | - | - | 560 | 6 |
| 14 | Боярчук Жанна Евгеньевна | - | - | - | - | 303 | . |
| 15 | Клундук Любовь Ивановна | 100 | 22 янв | 100 | 18 фев | 901 | . |
| 16 | Ковалевский Сергей Александрович | - | - | - | - | 71 | . |
| 17 | Новицкая Жанна Петровна | 100 | 11 янв | 100 | 4 фев | 1 127 | . |
| 18 | Змиева Алла Борисовна | - | - | - | - | 0 | . |
| 19 | Гаевская Наталья Владимровна | - | - | - | - | 123 | . |
| 20 | Тиренко Инна Сергеевна | - | - | - | - | 0 | . |
| 21 | Гамеза Ольга Владимировна | - | - | - | - | 0 | . |
| 22 | Змиева Людмила Николевна | - | - | - | - | 0 | . |
| 23 | Русакович Лариса Михайловна | 100 | 28 янв | - | - | 1 282 | 32 |
| 24 | Пилько Анастасия Анатольевна | - | - | - | - | 340 | . |
| 25 | Яковицкая Любовь Александровна | - | - | - | - | 3 | . |
| 26 | Попов Дмитрий Геннадьевич | - | - | - | - | 1 | . |
| 27 | Нагорнов Иван Лукъянович | - | - | - | - | 46 | . |
| 28 | Тимофеев Вячеслав Сергеевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 29 | Захаревич Ирина Владимировна | - | - | - | - | 0 | . |
| 30 | Сакович Анна Константиновна | - | - | - | - | 1 | 2 |
| 31+33 | Василевич Вера Арсентьевна | - | - | - | - | 0 | . |
| 32 | Найчук Ирина Ивановна | - | - | - | - | 47 | . |
| 34 | Василенко Людмила Григорьевна | 681 | 22 янв | - | - | 664 | . |
| 35 | Сложеникин Андрей Николаевич | - | - | 100 | 5 фев | 84 | . |
| 36 | Швецов Сергей Анатольевич | 2003 | 11и18.01 | 801 | 14 фев | 6 533 | 977 |
| 37 | Пилинога Ольга Владимировна | - | - | - | - | 0 | . |
| 38 | Страх Анатолий Григорьевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 39 | Пилинога Владимир Вячеславович | - | - | - | - | 0 | . |
| 40 | Лукашук Валентина Алексеевна | - | - | - | - | 151 | . |
| 41 | Неронская Галина Артемовна | - | - | - | - | 7 | . |
| 42 | Дмитрук Анатолий Алексеевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 43 | Красовская Нина Михайловна | - | - | - | - | 0 | . |
| 44 | Шкурская Татьяна Алексеевна | 160 | 11 янв | - | - | 645 | . |
| 45 | Евтуха Зинаида Федоровна | - | - | - | - | 390 | . |
| 46 | Подвойский Дмитрий Валерьянович | - | - | - | - | 0 | . |
| 47+49 | Рабаткевич Елена Михайловна | - | - | - | - | 361 | . |
| 48 | Данильчик Анна Францевна | - | - | - | - | 11 | . |
| 50 | Павловская Жанна Сретеновна | 320 | 29 янв | - | - | 2 318 | 223 |
| 51 | Толстик Анна Юлиановна | - | - | - | - | 322 | . |
| 52 | Устинова Елена Григорьевна | - | - | - | - | 211 | 9 |
| 53 | Мурашко Виталий Николаевич | - | - | - | - | 1 050 | 138 |
| 54 | Гусейнова Светлана Анатольевна | 1282 | 14 янв | 1602 | 12 фев | 22 480 | 1 950 |
| 55 | Крестьян Виктор Андреевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 56+57 | Суворова Ирина Александровна | - | - | - | - | 1 643 | . |
| 58 | Шут Мария Алексеевна | 10 | 19 янв | - | - | 69 | . |
| 59 | Тиханович Нина Владимировна | - | - | - | - | 14 | . |
| 60 | Дубовик Валентина Мироновна | - | - | - | - | 6 | 6 |
| 61 | Гуров Сергей Валерьевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 62 | Гарбузова Валентина Константиновна | - | - | - | - | 0 | . |
| 63 | Козлова Галина Петровна | - | - | 151 | 19 фев | 651 | . |
| 64 | Дударчик Елена Станиславна | - | - | - | - | 193 | . |
| 65 | Сергиенко Александр Петрович | - | - | - | - | 6 | . |
| 66 | Кацебо Людмила Геннадьевна | - | - | - | - | 255 | . |
| 67 | Бука Олег Рывальдович | 414 | 14 янв | 350 | 11 фев | 2 846 | 112 |
| 68 | Терешков Николай Александрович | - | - | 120 | 19 фев | 830 | 19 |
| 69 | Гиль Татьяна Петровна | - | - | - | - | 0 | . |
| 70 | Кролик Нина Леонидовна | - | - | - | - | 0 | . |
| 71 | Салтыкова Людмила Александровна | - | - | - | - | 0 | . |
| 72 | Брель Галина Григорьевна | - | - | - | - | 232 | 37 |
| 73 | Домашевич Кристина Леоновна | - | - | - | - | 119 | . |
| 74 | Ясинович Анна Григорьевна | - | - | - | - | 124 | . |
| 75 | Бурьянова Мария Сергеевна | - | - | - | - | 87 | 76 |
| 76 | Семенова Неонила Григорьевна (с 5.12.16=Ссид-во№600\123-20650=право собст-ти=весь участок) | 280 | 11 янв | 300 | 4 фев | 3 599 | 252 |
| 77 | Новак Татьяна Васильевна | 100 | 14 янв | 100 | 5 фев | 1 543 | 73 |
| 78 | Котова Наталья Сергеевна | - | - | - | - | 447 | 217 |
| 80+79 | Копач Тамара Анатольевна | 300 | 21 янв | - | - | 1 048 | 139 |
| 81 | Абрамова Нина Николаевна | - | - | - | - | 3 | . |
| 83 | Лапо Михаил Иванович | - | - | - | - | 305 | . |
| 84+82 | Гавриленко Мария Николаевна | - | - | 360 | 25 фев | 800 | . |
| 85 | Гарманов Юрий Николаевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 86 | Жак Анжелика Александровна | - | - | - | - | 0 | . |
| 87 | Филянович Софья Николаевна | 200 | 21 янв | - | - | 848 | . |
| 88 | Борисенко Галина Николаевна | - | - | - | - | 0 | . |
| 89 | Комышев Александр Михайлович | 400 | 23 янв | - | - | 1 001 | . |
| 90 | Барцевич Иван Васильевич | - | - | - | - | 9 | . |
| 91 | Попов Альберт Ильич | - | - | - | - | 24 | . |
| 92 | Орловский Василий Михайлович | 122 | 22 янв | - | - | 57 | . |
| 93 | Дробышевская Валентина Петровна | - | - | - | - | 0 | . |
| 94 | Оверчук Людмила Михайловна | 801 | 28 янв | 561 | 26 фев | 20 373 | . |
| 95 | Крылов Олег Сергеевич | - | - | - | - | 1 403 | . |
| 96 | Карабинова Марина Александровна | - | - | 150 | 25 фев | 3 987 | . |
| 97 | Кузьмич Людмила Михайловна | - | - | - | - | 967 | 20 |
| 98 | Захарченя Сергей Федорович | - | - | - | - | 0 | . |
| 99 | Дубовская Анна Анатольевна | - | - | - | - | 27 | . |
| 100 | Городова Ольга Алексеевна | - | - | - | - | 38 | . |
| 101 | Слепиковская Валентина Павловна | - | - | 20 | 21 фев | 20 | . |
| 102 | Артем Людмила Ивановна | - | - | - | - | 0 | . |
| 103 | Лученок Алена Яковлевна | - | - | 400 | 26 фев | 2 215 | 415 |
| 104+105 | Володько Геннадий Васильевич | - | - | - | - | 28 | 53 |
| 106 | Базылева Ольга Николаевна | - | - | - | - | 0 | . |
| 107 | Дорох Елена Александровна | - | - | - | - | 60 | 6 |
| 108 | Брусиненко Клариса Матвеевна | - | - | - | - | 0 | . |
| 109 | Зайчук Тамара Ивановна | - | - | - | - | 2 | . |
| 110 | Вежновец Николай Васильевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 111 | Недосенко Тамара Семеновна | - | - | - | - | 7 | . |
| 112 | Войтович Валентина Владимировна | - | - | - | - | 7 | . |
| 113 | Мехедко Галина Павловна | - | - | - | - | 0 | . |
| 114 | Ясько Станислава Петровна | - | - | - | - | 0 | . |
| 115 | Градович Николай Романович | - | - | - | - | 827 | . |
| 116 | Андреева Наталья Васильевна | - | - | - | - | 15 | 4 |
| 117 | Чайчиц Мирослав Александрович | - | - | - | - | 0 | . |
| 118 | Белуш Эдуард Константинович | 353 | 3 янв | - | - | 0 | . |
| 119 | Запруцкая Ольга Николаевна | - | - | - | - | 739 | . |
| 120 | Сазанович Михаил Иосифович | - | - | - | - | 0 | . |
| 121 | Яковлева Анна Павловна | - | - | - | - | 0 | . |
| 122 | Дащинский Николай Владимирович | - | - | - | - | 0 | . |
| 123 | Курдюк Сергей Константинович | - | - | - | - | 0 | . |
| 124 | Захарченя Александр Федорович | 16 | 21 янв | - | - | 51 | 9 |
| 125 | Кохно Светлана Вячеславовна | 440 | 22 янв | 801 | 19 фев | 675 | 659 |
| 126 | Липский Василий Игнатович | 680 | 15и17.01 | 361 | 9 фев | 2 251 | . |
| 127 | Смирнова Татьяна Алексеевна | - | - | - | - | 5 284 | . |
| 128 | Дубина Ирина Витальевна | - | - | - | - | 30 | . |
| 129+ | Алексейчук Егор Борисович | - | - | 513 | 11+25.02 | 1 608 | 16 |
| 130+ | 0 | - | - | 359 | 25 фев | 558 | 157 |
| 131 | Лозюк Надежда Васильевна | - | - | - | - | 0 | . |
| 132 | Легченко Марина Львовна | - | - | - | - | 596 | 166 |
| 133 | Парфенова Валентина Александровна | - | - | - | - | 61 | 59 |
| 134 | Коновальчик Василий Николаевич | 100 | 5 янв | 150 | 6 фев | 1 061 | 57 |
| 135 | Витушко Мария Николаевна | - | - | - | - | 87 | . |
| 136 | Куриленко Оксана Викторвона | - | - | - | - | 450 | 47 |
| 137 | Подберезко Зинаида Михайловна | - | - | - | - | 0 | . |
| 138 | Воробей Людмила Васильевна | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 139 | Турбина Нина Григорьевна | - | - | - | - | 217 | . |
| 140 | Германович Татьяна Васильевна | - | - | - | - | 79 | 9 |
| 141 | Коновалова Леонида Поликарповна | - | - | - | - | 142 | . |
| 143 | Сивак Регина Чеславовна | - | - | - | - | 38 | . |
| 144+ | Раубецкая Светлана Васильевна | 300 | 15 янв | - | - | 2 065 | 79 |
| 142+ | 0 | - | - | - | - | 8 | . |
| 145 | Долгая Нина Григорьевна | - | - | - | - | 45 | 21 |
| 146 | Красовская Татьяна Леонидовна | 300 | 14 янв | - | - | 2 009 | . |
| 147 | Лагуновская Инна Викторовна | 360 | 11 янв | 360 | 1 фев | 4 798 | 380 |
| 148 | Зенюк Людмила Иванвона | - | - | - | - | 709 | . |
| 150 | Сергеев Юрий Иванович | - | - | - | - | 0 | . |
| 151+149 | Виноградская Валентина Васильевна | - | - | - | - | 4 937 | . |
| 152 | Жижа Владимир Вацлавович | - | - | - | - | 43 | . |
| 153 | Довнар Болеслав Валерьянович | - | - | - | - | 0 | . |
| 154 | Бурцев Александр Витальевич |
193 | 3 янв | - | - | 2 711 | . |
| 155 | Олешкевич Александр Марьянович | - | - | 120 | 4 фев | 162 | 7 |
| 156 | Алешкевич Казимир Ромуальдович | - | - | - | - | 0 | . |
| 157 | Былинский Геннадий Ильич | 115 | 23 янв | - | - | 5 555 | 31 |
| 158 | Киселевич Любовь Николаевна | 200 | 28 янв | 401 | 26 фев | 1 281 | . |
| 159 | Филянович Александр Николаевич | 200 | 21 янв | - | - | 460 | 10 |
| 160 | Лукашевич Зоя Ивановна | - | - | - | - | 193 | . |
| 161 | Шпаков Андрей Орестович | - | - | 300 | 24 фев | 310 | . |
| 162 | Шенец Наталья Константиновна | - | - | - | - | 0 | . |
| 163 | Жоховец Святослав Владимирович | - | - | - | - | 0 | . |
| 165+166 | Копаченя Константин Антонович | 150 | 17 янв | 68 | 17 фев | 65 | 85 |
| 167 | Стальмакова Людмила Антоновна | - | - | - | - | 0 | . |
| 168 | Зарецкая Алена Константиновна | - | - | - | - | 0 | . |
| 169 | Юранова Наталья Ольгертовна | - | - | - | - | 151 | . |
| 170 | Котов Василий Николаевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 171 | Демидчик Валентина Петровна | 240 | 06и21.01 | 200 | 20 фев | 1 587 | . |
| 172 | Гриценко Ольга Николаевна | - | - | 50 | 9 фев | 234 | . |
| 173 | Новохрост Александр Григорьевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 174 | Новохрост Анна Петровна | 150 | 25 янв | 180 | 25 фев | 1 739 | . |
| 175 | Лузянина Наталья Михайловна | - | - | - | - | 8 | . |
| 176+164 | Богданов Юрий Игоревич | 100 | 18 янв | - | - | 37 | . |
| 177 | Шуста Геннадий Максимович | - | - | - | - | 515 | . |
| 178 | Снитко Вера Николаевна | 300 | 11 янв | - | - | 839 | . |
| 179 | Яроцкий Василий Геннадьевич | 801 | 21 янв | - | - | 2 259 | 95 |
| 180 | Ивашевич Валерий Александрович | 1443 | 14 янв | - | - | 3 483 | . |
| 181 | Литвиненко Александр Иванович | - | - | - | - | 520 | . |
| 182 | Шарилова Раиса Николаевна | - | - | 120 | 4 фев | 947 | . |
| 183 | нет докуменов | - | - | - | - | 0 | . |
| 184 | Марачковская Татьяна Сергеевна | - | - | - | - | 572 | . |
| 185 | Рубанов Виктор Петрович | - | - | - | - | 0 | . |
| 186 | Римденок Валентина Леонидовна | - | - | - | - | 0 | . |
| 187 | Сенковец Валентин Николаевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 188 | Некрасова Майя Исаеевна | - | - | - | - | 2 831 | . |
| 189 | Афанасьев Николай Алексеевич | - | - | 500 | 4 фев | 4 437 | 137 |
| 190 | Сигачев Виктор Александрович | - | - | - | - | 183 | . |
| 191 | Димитренко Ирина Францевна | - | - | - | - | 22 | . |
| 192 | Валесюк Надежда Ивановна | - | - | - | - | 0 | . |
| 193 | Голуб Мария Ивановна | 250 | 11 янв | - | - | 412 | . |
| 194 | Белян Сергей Викторович | - | - | - | - | 44 | . |
| 195 | Белецкий Анатолий Михайлович | - | - | - | - | 409 | . |
| 196 | Бордак Василий Николаевич | - | - | - | - | 22 | . |
| 197 | Тавкун Виктория Михайловна | - | - | - | - | 0 | . |
| 198 | Тавкун Зинаида Ивановна | - | - | - | - | 765 | 84 |
| 199 | Борсук Татьяна Владимировна | - | - | - | - | 3 | . |
| 200 | Ризевская Таисия Евгеньевна | 180 | 21 янв | - | - | 468 | 88 |
| 201 | Апанасевич Людмила Васильевна | - | - | - | - | 0 | . |
| 202 | Драко Вероника Викторовна | - | - | - | - | 0 | . |
| 203 | Старовойтова Мария Владимировна | - | - | - | - | 325 | . |
| 204 | Демчишин Валерий Алексеевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 205 | Сокол Наталья Викторовна | 1020 | 11и21.01 | - | - | 8 714 | 84 |
| 206 | Шмак Андрей Иванович | - | - | 203 | 5 фев | 656 | . |
| 207 | Мотина Мария Васильевна | - | - | - | - | 0 | . |
| 208 | Шидловский Василий Васильевич | - | - | - | - | 168 | . |
| 209 | Короткая Мария Антоновна | - | - | - | - | 0 | . |
| 210 | Бойко Виталий Васильевич | - | - | - | - | 77 | . |
| 211 | Турсунова Екатерина Валерьевна | - | - | - | - | 0 | . |
| 212 | Борисенко Елена Валерьевна | - | - | 29 | 4 фев | 295 | . |
| 213 | Жолудь Станислав Николаевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 214 | Губар Нила Викторовна | - | - | - | - | 154 | . |
| 215 | Лозюк Светлана Александровна | - | - | - | - | 346 | 19 |
| 216 | Шмак Антонина Леонидовна | 505 | 21 янв | - | - | 1 590 | . |
| 217 | Шандялова Людмила Игнатьевна | - | - | - | - | 0 | . |
| 218 | Гаркавый Николай Николаевич | - | - | - | - | 393 | 210 |
| 219 | Гаркавый Виталий Николаевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 220 | Шепеленок Наталья Георгиевна | - | - | - | - | 1 767 | . |
| 221 | Вацебо Людмила Романовна | - | - | - | - | 0 | . |
| 222 | Лобунова Ольга Сергеевна | - | - | - | - | 214 | . |
| 223 | Клопат-Купреева Ирина Михайловна | 210 | 3 янв | - | - | 809 | . |
| 224 | Арциненя Мария Николаевна | - | - | - | - | 8 | 44 |
| 225 | Моторин Николай Николаевич | - | - | - | - | 87 | 12 |
| 226 | Ботяновский Иван Ефимович | - | - | - | - | 690 | . |
| 228+227 | Костюкевич Чеслав Викторович | - | - | - | - | 223 | . |
| 229 | Черкашина Чеслава Степановна | - | - | - | - | 4 | . |
| 230 | Гулякевич Валентин Васильевич | 320 | 22 янв | 511 | 5 фев | 2 074 | 482 |
| 231 | Ярчак Эльвира Ивановна | - | - | - | - | 3 | 17 |
| 232 | Скоробогатый Николай Иосифович | 50 | 11 янв | - | - | 6 975 | . |
| 233 | Запольская Галина Николаевна | - | - | - | - | 0 | . |
| 234 | Скоробогатый Юрий Иосифович | - | - | - | - | 0 | . |
| 235 | Соколов Валерий Сергеевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 236 | Басовик Владимир Васильевич | - | - | - | - | 1 237 | 551 |
| 237 | Хаминцевич Светлана Николаевна | - | - | - | - | 1 053 | 17 |
| 238 | Смирнова Ксения Владимировна | - | - | - | - | 3 | . |
| 239 | Иванов Александр Викторович | - | - | - | - | 0 | . |
| 240+242 | Язева Инна Александровна | - | - | - | - | 320 | . |
| 241 | Серегина Наталья Алексеевна | - | - | - | - | 0 | . |
| 243 | Рафеенкова Людмила Владимировна | - | - | - | - | 954 | . |
| 244 | Серегин Алексей Гаврилович | - | - | - | - | 32 | 1 |
| 245 | Янковская Марина Михайловна | - | - | - | - | 0 | . |
| 246 | Янковский Олег Константинович | - | - | 80 | 4 фев | 86 | . |
| 247 | Васильев Сергей Валерьевич | 1000 | 18 янв | - | - | 3 768 | 68 |
| 248 | Веренич Василий Иванович | - | - | - | - | 289 | . |
| 250+249 | Костевич Михаил Иванович | 320 | 29 янв | - | - | 323 | 3 |
| 251 | Зайцев Игорь Владимирович | 300 | 17 янв | - | - | 2 248 | . |
| 252 | Загорская Галина Ивановна | 200 | 11 янв | 250 | 21 апр | 865 | . |
| 253 | Тумилович Нина Владимировна | - | - | - | - | 9 | 8 |
| 254 | Красовский Николай Михайлович | - | - | 20 | 16 фев | 560 | . |
| 255 | Лыщенко Тамара Степановна | - | - | - | - | 482 | . |
| 257 | Купина Анна Тарасовна | - | - | - | - | 6 | . |
| 258 | Тылецкий Михаил Иосифович | 214 | 11 янв | 201 | 4 фев | 1 464 | . |
| 259 | Облова Ольга Антоновна | - | - | 150 | 21 фев | 73 | 73 |
| 260+273 | Шевчик Марина Николаевна | - | - | - | - | 737 | . |
| 261 | Майорова Валентина Ивановна | - | - | 700 | 12 фев | 2 956 | 456 |
| 262 | Герасимов Владимир Арсеньевчи | - | - | - | - | 819 | . |
| 263 | Долганова Екатерина Владимировна | - | - | - | - | 2 | . |
| 264 | Туменок Владимир Ильич | - | - | - | - | 1 844 | 2 |
| 265 | Савицкий Антон Петрович | 120 | 15 янв | 200 | 12 фев | 1 287 | 57 |
| 266 | Конон Григорий Семенович | 1116 | 4 янв | - | - | 4 602 | 741 |
| 267 | Русак Вячеслав Яковлевич | 250 | 23 янв | 150 | 17 фев | 890 | . |
| 268 | Виниченко Валентина Ивановна | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 269+256 | Лобкис Андрей Иванович | 57 | 31 янв | - | - | 2 829 | . |
| 269 | .---//---. | 230 | 31 янв | - | - | 462 | 231 |
| 270+272 | Дубовский Эдуард Леонидович | 1603 | 22 янв | 2083 | 11 фев | 11 137 | 1 376 |
| 271 | Адамович Мария Константиновна | - | - | - | - | 0 | . |
| 274 | Дементей Валентин Анатольевич | 8013 | 14 янв | 3884 | 05,12,19.02 | 15 530 | 309 |
| 275 | Касилович Дмитрий Иванович | - | - | - | - | 0 | . |
| 276 | Дементей Елена Николаевна | - | - | - | - | 4 293 | 4 252 |
| 277 | Золоторева Наталья Аркадьевна | - | - | - | - | 4 608 | 778 |
| 278 | Стасюкевич Николай Владимирович | - | - | - | - | 0 | . |
| 279 | Шумик Николай Константинович | - | - | - | - | 1 | . |
| 280 | Стасюкевич Нина Сергеевна | - | - | - | - | 27 | 20 |
| 281+282 | Мартыненко Олег Александрович | - | - | - | - | 0 | . |
| 283 | Кульбицкая Анастасия Григорьевна | - | - | - | - | 36 | . |
| 284 | Семенча Дмитрий Александрович | - | - | - | - | 818 | . |
| 285 | Брек Елена Анатольевна | - | - | - | - | 164 | . |
| 286+288 | Лукьянович Леонид Николаевич | - | - | - | - | 467 | 467 |
| 287 | Гринюк Владимир Андреевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 289+290 | Михневич Константин Павлович | - | - | - | - | 2 | . |
| 291 | Борисюк Татьяна Герасимовна | - | - | - | - | 117 | . |
| 292 | Турчинович Людмила Сергеевна | - | - | - | - | 640 | . |
| 293+294 | Смолко Станислав Александрович | 400 | 11 янв | 402 | 4 фев | 4 577 | 37 |
| 293+294 | Смолко Станислав Александрович | - | - | - | - | 0 | . |
| 295 | Моисеева Елена Евгеньевна | 200 | 26 янв | - | - | 1 835 | . |
| 296 | Доронин Вениамин Иванович | - | - | - | - | 262 | . |
| 297 | Анкуд Валентина Александровна | - | - | 187 | 26 фев | 346 | . |
| 298 | Гагин Николай Григорьевич | - | - | 100 | 19 фев | 308 | 2 |
| 299 | Лещенко Дмитрий Вячеславович | - | - | - | - | 39 | 35 |
| 300 | Стецко София Степановна | - | - | - | - | 0 | . |
| 301 | Лунев Игорь Владимирович | - | - | 100 | 25 фев | 10 274 | . |
| 304--302 | Дисько Галина Игнатьевна | - | - | - | - | 290 | . |
| 305+306 | Олешкевич Валентина Денисовна | 561 | 11 янв | 320 | 4 фев | 3 595 | 19 |
| 307 | Керножицкая Мария Павловна | - | - | - | - | 3 486 | . |
| 308 | Михайлов Геннадий Анатольевич | - | - | - | - | 0 | . |
| 309 | Сачишин Григорий Николаевич | - | - | - | - | 1 836 | . |
| 310 | Галиев Ирек Раисович | - | - | - | - | 110 | . |
| 311 | Свирид Александр Андреевич | - | - | - | - | 56 | . |
| 312 | Рудак Леонид Петрович | - | - | - | - | 81 | . |
| 313 | Ушакова Светлана Сергеевна | 100 | 11 янв | 70 | 12 фев | 1 170 | 79 |
| дом в деревне | Галушка Владимир Евгеньевич=29-819-5781 | - | - | 240 | 11 фев | 400 | 160 |
| дом в деревне | Заболотный Серг.Ник.=44-761-7119вел | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 31413 | - | 19831 | - | 0 | 17 770 |
| Получена оплата за эл.энергию: | 0 | 3045,41 | руб. | 2160,25 | - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 875,1 | руб. | 315,03 | - | 0 | 2 218 |
| 0 | 0 | 3920,51 | руб. | 2475,28 | - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 3920,3424 | - | 2474,9088 | - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| - | |||||||
| - | |||||||
